2024年临西县城镇独生子女父母退休一次性奖励名单
体裁分类:公告公示 主题分类:卫生、体育 发布时间: 2024-09-05 发布机构:临西县卫生健康局 浏览次数:95 字体:[大 中 小]
2024年独生子女父母财政退休人员统计表 | ||||||||||
单位(公章): | ||||||||||
申 请 人 情 况 | 配 偶 情 况 | 独生子女 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 出生年月 | 姓名 | 性别 |
1 | 市场监管局 | 杨佰录 | 男 | 干部 | 翟太芬 | 女 | 总工会 | 1964.07 | 杨丽辉 | 女 |
2 | 临西县下堡寺镇政府 | 车继东 | 男 | 干部 | 李更凤 | 女 | 下堡寺镇校区 | 1965.11 | 车荣坦 | 男 |
3 | 临西县人民政府 | 段书玲 | 女 | 干部 | 马文龙 | 男 | 临西县社保所 | 1959.08 | 马溯川 | 女 |
4 | 商务和粮食物资储备局 | 修海青 | 女 | 干部 | 张世岭 | 男 | 福泰农业科技公司 | 1969.7 | 张树卓 | 男 |
5 | 市场监管局 | 李秀清 | 女 | 干部 | 王长青 | 男 | 临西县农业银行 | 1970.1 | 王阳 | 男 |
6 | 临西县实验中学 | 张东田 | 男 | 干部 | 秦孝芳 | 女 | 临西县第二小学 | 1957.12 | 张昕 | 女 |
7 | 丁庄小学 | 王素青 | 女 | 干部 | 邱银海 | 男 | 城管局 | 1974.6 | 邱振飞 | 男 |
8 | 河西二中 | 赵秀清 | 女 | 干部 | 宗之杰 | 男 | 县供销社盐业公司 | 1965.3 | 宗煜 | 男 |
9 | 工信局 | 商玉林 | 男 | 职工 | 卢玉霞 | 女 | 棉织厂 | 1964.7 | 商雪 | 男 |
10 | 财政局 | 董岳录 | 男 | 干部 | 赵桂云 | 女 | 一完小 | 1963.9 | 董秋晨 | 女 |
11 | 第六小学 | 王冬梅 | 女 | 干部 | 吴承峰 | 男 | 一中 | 1967.6 | 吴星 | 男 |
12 | 武装部 | 刁培民 | 男 | 职工 | 张风玲 | 女 | 务农 | 1963.08 | 刁西云 | 男 |
13 | 河西二中 | 崔树明 | 男 | 干部 | 张桂华 | 女 | 供销社 | 1963.06 | 崔岩 | 男 |
14 | 临西县第六小学 | 刘巧君 | 女 | 干部 | 孙继英 | 男 | 自由职业 | 1969.08 | 孙广鹏 | 男 |
15 | 吕寨小学 | 李素青 | 女 | 干部 | 于海军 | 男 | 2008去世 | 于长浩 | 男 | |
16 | 临西县第八小学 | 王树英 | 女 | 干部 | 丛步洋 | 男 | 务农 | 1965.8 | 丛登贺 | 男 |
17 | 临西县第八小学 | 钟玉兰 | 女 | 干部 | 段中强 | 男 | 临西农商行 | 1972.2 | 段继兴 | 男 |
18 | 河西二中 | 靳树水 | 男 | 干部 | 张文运 | 女 | 临西运输公司 | 1966.11 | 靳睿 | 男 |
19 | 河西二中 | 袁清河 | 男 | 干部 | 王桂珍 | 女 | 临清市宏鑫机 床有限公司 | 1965.7 | 袁斌 | 男 |
20 | 河西二中 | 苏明远 | 男 | 干部 | 陈秀霞 | 女 | 工信局 | 1960.2 | 苏晨 | 男 |
21 | 临西县第一完全小学 | 耿兰荣 | 女 | 干部 | 徐捷 | 男 | 临西县农业 银行 | 1968.6 | 徐喆 | 女 |
22 | 临西县第八小学 | 李秀英 | 女 | 干部 | 孟庆学 | 男 | 临西实验中学 | 1969.5 | 孟凡鲁 | 男 |
23 | 河西二中 | 王立珍 | 女 | 工人 | 施云峰 | 男 | 河西二中 | 1974.12 | 施磊 | 男 |
24 | 东枣园琉庙小学 | 李兴慧 | 女 | 干部 | 王保森 | 男 | 务农 | 1970.10 | 王恒 | 男 |
25 | 第一完全小学 | 孙卫华 | 女 | 干部 | 郑以江 | 男 | 尖塚镇校区 | 1965.1 | 郑宇 | 男 |
26 | 市场监督管理局 | 由久生 | 男 | 干部 | 刘秋菊 | 女 | 棉麻公司 | 1963.2 | 由诗东 | 男 |
27 | 市场监督管理局 | 张金龙 | 男 | 干部 | 廖春燕 | 女 | 临西县公路管 理站 | 1970.4 | 张逸潇 | 男 |
28 | 临西四中 | 张玉荣 | 男 | 干部 | 陈宝珍 | 女 | 临西县第一 小学 | 1962.1 | 张济骞 | 男 |
29 | 临西县 信访局 | 周全明 | 男 | 干部 | 吴永霞 | 女 | 临西县第二 完全小学 | 1964.9 | 周辰 | 男 |
30 | 临西五中 | 修敏 | 女 | 干部 | 王志清 | 男 | 临西五中 | 1963.12 | 王茹 | 女 |
31 | 市场监管局 | 韩英 | 女 | 干部 | 马福岩 | 男 | 临西县公安局 | 1966.10 | 马超 | 男 |
32 | 财政局 | 孟庆海 | 男 | 干部 | 谭书波 | 临西县农业局 | 1963.1 | 孟城 | 男 | |
33 | 临西县科学技术协会 | 孟宪运 | 男 | 干部 | 马长霞 | 女 | 临西县水务局 | 1966.9 | 孟晓晨 | 女 |
34 | 临西县职教中心 | 陈忠月 | 男 | 干部 | 王玉秋 | 女 | 邱县广电局 | 1965.10 | 陈晨 | 男 |
35 | 老官寨中学 | 刘殿玺 | 男 | 干部 | 魏香梅(农业) | 女 | 务农 | 1965.5 | 刘兆元 | 男 |
36 | 县交通运输局 | 张士华 | 男 | 干部 | 葛莉 | 女 | 工业园区 | 1964.03 | 张宇欣 | 女 |
2024年破产企业单位独生子女父母退休人员统计表 | ||||||||||
本人基本情况 | 配偶情况 | 子女情况 | ||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 身份 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 出生年月 | 姓名 | 性别 |
1 | 物资局(经贸公司) | 陈东梅 | 女 | 工人 | 王景国 | 男 | 供销社 | 1962.5 | 王涛 | 男 |
2 | 临西县氮肥厂 | 张福华 | 男 | 工人 | 于俊雪 | 女 | 临肥场 | 1960.3 | 张禄鹏 | 男 |
3 | 棉织厂 | 耿立霞 | 女 | 工人 | 耿继普 | 男 | 棉织厂 | 1970.3 | 耿忠林 | 男 |
4 | 临西县氮肥厂 | 张立营 | 男 | 工人 | 蒿学芳(农业户口) | 女 | 临西县氮肥厂 | 1966.4 | 张志文 | 男 |
5 | 临西县氮肥厂 | 蒿学芳 | 女 | 工人 | 张立营(农业户口) | 男 | 临西县氮肥厂 | 1958.4 | 张志文 | 男 |
6 | 临西县棉织厂 | 田春华 | 女 | 工人 | 宋保柱 | 男 | 临清市针织厂 | 1970.3 | 宋鑫 | 男 |
7 | 火柴厂 | 段东芹 | 女 | 工人 | 刘曾(去世) | 男 | 火柴厂 | 1969.3 | 刘迪 | 女 |
8 | 火柴厂 | 刘金霞 | 女 | 工人 | 李连峰 | 男 | 机械厂 | 1972.6 | 李树杰 | 男 |
9 | 县生产资料公司 | 王保达 | 男 | 工人 | 张东梅 | 女 | 县城镇供销社 | 1966.12 | 王金鑫 | 男 |
10 | 黎博寨粮站 | 宋延年(离异) | 男 | 工人 | 胡桂香 | 女 | 火柴厂 | 1962.2 | 宋彩云 | 女 |
11 | 临西百货商场 | 王爱国 | 男 | 工人 | 朱延真 | 女 | 临清市造纸厂 | 1963.11 | 王新哲 | 男 |
12 | 棉织厂 | 林秀珍 | 女 | 工人 | 王振江 | 男 | 已故 | 王林 | 男 | |
13 | 棉织厂 | 刘晓燕 | 女 | 工人 | 秦长顺 | 男 | 棉织厂 | 离婚(16年) | 秦岳峰 | 男 |
14 | 外贸公司 | 郭增强 | 男 | 工人 | 王金红 | 女 | 火柴厂 | 1969.7 | 郭中科 | 男 |
15 | 火柴厂 | 钟友俊 | 女 | 工人 | 刘文涛 | 男 | 火柴厂 | 1967.04 | 刘启伟 | 男 |
16 | 火柴厂 | 吴荣生 | 男 | 工人 | 李祖昭 | 女 | 临清国棉厂 | 1963.10 | 吴迎新 | 女 |
17 | 棉麻公司 | 张继武 | 男 | 工人 | 张志红 | 女 | 人劳局 | 1965.6 | 张倩 | 女 |
18 | 临西县商务局纺织品公司 | 陈建民 | 男 | 工人 | 刘芬 | 女 | 自由职业 | 1963.3 | 陈亚秀 | 女 |
19 | 临西县商务局糖烟酒公司 | 任金春 | 女 | 工人 | 张士华 | 男 | 临西县商务局物资公司 | 1971.4 | 张震 | 男 |
20 | 火柴厂 | 赵中会 | 女 | 工人 | 张明轩 | 男 | 物资局 | 已离婚(男方再婚) | 张亮 | 男 |
21 | 火柴厂 | 乔长宝 | 男 | 工人 | 李秀军 | 女 | 务农 | 1968.11 | 乔元磊 | 男 |
22 | 火柴厂 | 胡金河 | 男 | 工人 | 董建菊 | 女 | 务农 | 1968.2 | 胡连琦 | 男 |
23 | 临西氮肥厂 | 范会永 | 男 | 工人 | 焦会芳 | 女 | 氮肥厂 | 1966.7 | 范东尧 | 男 |
24 | 临西氮肥厂 | 焦会芳 | 女 | 工人 | 范会永 | 男 | 氮肥厂 | 1968.10 | 范东尧 | 男 |
25 | 临西火 柴厂 | 石晶 | 女 | 工人 | 安新利 | 男 | 临西火 柴厂 | 1973.3 | 安怡然 | 女 |
26 | 火柴厂 | 程书君 | 女 | 工人 | 史树义 | 男 | 自由职业 | 1982.1 | 史贝迪 | 女 |
27 | 五金公司 | 滕信来 | 男 | 工人 | 张桂荣 | 女 | 火柴厂 | 1964.6 | 滕正伟 | 男 |
28 | 火柴厂 | 胡泽录 | 男 | 工人 | 王玉兰 | 女 | 自由职业 | 1965.6 | 胡延春 | 男 |
29 | 粮局下属粮站 | 郝兰菊 | 女 | 工人 | 潘子领 | 男 | 威县二中 | 1969.1 | 潘志达 | 男 |
30 | 临西镇供销社 | 毕书兰 | 女 | 工人 | 孙希国 | 男 | 自由职业 | 1971.3 | 孙洋 | 女 |
发布人:家庭发展股
审核人:办公室