2024年4月18日-19日审批结果

发布时间:2024年04月23日   发布机构:海港镇  字体:[  ]

体裁分类:行政许可     主题分类:工商     索引号:000363258/2024-00422

营业执照业务台账
序号 经营者 个体名称 联系电话 登记事项 受理时间 经营场所 信用代码
开业 变更 注销
1 刘胤   海港区博胤便利综合店   13333311012     1 2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区海港区盛达鑫苑33栋2单元302  92130302MACPU7DQXQ
2 韩冬 *** 15133558686 1     2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区民族北路25支1号 92130302MADJGM2H78
3 吴军 *** 18713517737 1     2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区海港镇民族北路25支1号 92130302MADJGM2H78
4 陈晨 海港区晨欣食品烟酒综合超市 13081887161 1     2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区海港镇李姓安庄 92130302MADJGLP28U
5 陈晨 海港区晨欣食品烟酒综合超市 13081887161   1   2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区海港镇玉带湾和苑小区13-2-101 92130302MADJGLP28U
6 莫东香 海港区松娜便利店  13133588287     1 2024.04.18 河北省秦皇岛市海港区北环路200号福利公司院内门卫一间A-025门卫北侧半间A-026号  92130302MA0A7T9R1Y
7 张阳 *** 13231391111 1     2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区海港镇民族北路25支1号 92130302MADJ3DBE4G
8 刘祥 海港区红旗路半亩塘水茶庄  133333 44441 13333344441     1 2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区红旗路268号  130302600393027
9 刘棚昊 海港区巧创空间设计工作室 15933503150 1     2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区海港镇东李庄馨居15栋一单元602 92130302MADJ4XC65C
10 付守军 秦皇岛熙维信息咨询工作室 18333556999 1     2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区 92130302MADGJPLP57
11 付守军 秦皇岛熙维信息咨询工作室 18333556999   1   2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区燕鑫花苑5-5-401 92130302MADGJPLP57
12 吴丹 海港区艳日离赏日用品店   18608640099     1 2024.04.19 秦皇岛市海港区燕山大街街道燕鑫花苑24栋2-701号 92130302MAD2DHP84F
13 鞠李 海港区鞠李超市服务店 15350884488 1     2024.04.19 河北省秦皇岛市海港区玉带湾和苑17-2-101 92130302MADJ53HU7G

附件: 2024年4月18日-4月19日审批结果1.xlsx-1