2024年3月18日-20日审批结果

发布时间:2024年03月21日   发布机构:海港镇  字体:[  ]

体裁分类:行政许可     主题分类:工商     索引号:000363258/2024-00406

营业执照业务台账
序号 经营者 个体名称 联系电话 登记事项 受理时间 经营场所 信用代码
开业 变更 注销
1 王爱新  ***  15733515189     1 2024.03.18  河北省秦皇岛市海港区海港镇民族北路25支1号  92130302MA0G2PH09E
2 尹泽华  ***   13940544192     1 2024.03.18 河北省秦皇岛市海港区北环路123号  92130302MA08RR5J23
3  许德珍 ***   18033586862     1 2024.03.18  河北省秦皇岛市海港区民族北路25支1号  92130302MA08UKQ59B
4 秦秀芬  ***  15603370002 1     2024.03.18 秦皇岛市海港区东港镇东港路与北环路交叉口高源第二加油站院内  92130302MADEHAUG5W
5 王鹏鲲 海港区灏扬青果品合作店   13333335725 1     2024.03.19 河北省秦皇岛市海港区海港镇胜利村25-4-5号  92130302MADFF0F60R
6 牛金富 海港区迎宾路冀皖超市  13171725355     1 2024.03.19 秦皇岛市海港区迎宾路149号  130302600166834
7  张冕   海港区胜旭货物运输队   15804293999       2024.03.19 河北省秦皇岛市海港区民族北路25支1号 92130302MA0G2BR04M
8 白鋼  海港区绣带子餐饮店   15233053576     1 2024.03.19 河北省秦皇岛市海港区港湾便民市场30号  92130302MAD1F651XW
9 白鋼  海港区昨夜书餐饮店  15233053576     1 2024.03.19 河北省秦皇岛市海港区港湾便民市场31号  92130302MACPN90H0M
10 曹帅   海港区鸿途食品烟酒综合店  15032398989   1   2024.03.20 河北省秦皇岛市海港区海港镇北环路33号  92130302MADC5MQY2E
11 祁月明 海港区壹壹零伍餐饮店 18903334423     1 2024.03.20 秦皇岛市海港区港湾便民市场47号 92130302MAD770NNX9
12 马青政  海港区清硕劳务部   13373289606 1     2024.03.20 河北省秦皇岛市海港区海港镇小康村8-2-201号  92130302MADDA7EU0G
13 祁月明 海港区祁壹壹零伍餐饮服务店   18903334423 1     2024.03.20 河北省秦皇岛市海港区港湾便民市场47-1号  92130302MADDY4C99K

附件: 2024年3月18日-3月20日审批结果1.xlsx-1