2024年4年1日-4月3日审批结果

发布时间:2024年04月08日   发布机构:海港镇  字体:[  ]

体裁分类:行政许可     主题分类:工商     索引号:000363258/2024-00414

营业执照业务台账
序号 经营者 个体名称 联系电话 登记事项 受理时间 经营场所 信用代码
开业 变更 注销
1 曲佳莹 海港区甘宁餐饮店 15227280103     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区海港区港湾便民市场59  92130302MACFTKC87Q
2 王辉  海港区潼潼熟食店 13933501101   1   2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区燕山大厦一楼263号  92130302MADE0TQ08L
3 杜德良  海港区威利康家具加工厂 18230289685     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区小高庄村村西  92130302MA0C9C2538
4 鲍成明 ***   18833872255     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区北环路123号  92130302MA08TGPD1P
5 张丽珍  海港区张丽珍华夷生发产品经销部   13731767039     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区红旗路230号  92130302MA0BG1W6XH
6 张洪岭 *** 13780561309 1     2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区海港区民族北路25支1号 92130302MADEDWX954
7 周蒙  *** 15333345755     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区北环路405号  92130302MA0CY7XG3B
8  赵乃玲  海港区赵乃玲餐饮服务店   18633508823     1 2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区村内恒大城南侧沿路10号  92130302MACYAAAF8H
9  赵乃玲  海港区赵乃玲餐饮服务店 18633508823 1     2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区恒大城南测沿路10号 92130302MADF6W8N3G
10 马忠武 *** 13909555080 1     2024.04.01 河北省秦皇岛市海港区民族北路25支1号 92130302MADGHL494D
11 王宏伟 *** 13613371332     1 2024.04.01 秦皇岛市海港区京沈高速北口瑞通汽车园内  92130302MA09FWR144
12 曾艳红 海港区艳红华夷生发养生馆 18033508915 1     2024.04.02 河北省秦皇岛市海港区红旗路230号  92130302MADGLUL489
13 于师伟 海港区长富缘甄选商贸超市 15603371888 1     2024.04.02 海港镇秦皇岛市海港区红旗路248号成大方圆药店二楼 92130302MADG1FEB0U
14 于师伟 海港区长富缘甄选商贸超市 15603371888   1   2024.04.02 河北省秦皇岛市海港区红旗路248号成大方圆药店二楼 92130302MADG1FEB0U
15 侯鸿阳 海港区美扬时代台球俱乐部 18833859011 1     2024.04.02 河北省秦皇岛市海港区海港镇秦皇东大街87号 92130302MADGM3MB31
                   

附件: 2024年4月1日-4月3日审批结果1.xlsx-1