2024年4月11日-12日审批结果

发布时间:2024年04月18日   发布机构:海港镇  字体:[  ]

体裁分类:行政许可     主题分类:工商     索引号:000363258/2024-00418

营业执照业务台账
序号 经营者 个体名称 联系电话 登记事项 受理时间 经营场所 信用代码
开业 变更 注销
1 董红影 海港区初纯建材经销处 18533538969     1 2024.04.11  河北省秦皇岛市海港区北港镇涂庄村涂庄小康楼14栋底商  92130302MA0F0T2R34
2 吴美月 海港区赵小国麻辣烫餐饮店 18210826178 1     2024.04.11 河北省秦皇岛市海港区港湾便民市场28-1号 92130302MADH8EY55H
3 朱学军  海港区路程园餐厅  13292346608     1 2024.04.12 河北省秦皇岛市海港区北环路车务段西库  92130302MA0CB7E30C
4 董义海 海港区本事餐饮店 15045984456   1   2024.04.12 河北省秦皇岛市海港区张庄村金港花园(1—4)栋院内平方30号 92130302MAD8HRB39X
5 罗新新 海港区本事儿餐饮店 15045983933 1     2024.04.12 河北省秦皇岛市海港区张庄村金港花园(1—4)栋院内平方30号 92130302MADGML7P1J
6 崔正云 *** 13933917577     1 2024.04.12  海港区海港镇东李庄村  130302600234880
7 朱延迪 海港区兄弟麻辣羊头餐饮配送店 13343351753     1 2024.04.12 河北省秦皇岛市海港区海港镇张庄村金港花园平房2号 92130302MADHDDTD3C
8 蔡廷志 海港区倩婷服装店  13091348983     1 2024.04.12 河北省秦皇岛市海港区海港镇燕鑫花苑9栋4单元11号下房  92130302MA0GJH3L2E
                   
                   

附件: 2024年4月11日-4月12日审批结果1.xlsx-1