最低生活保障对象审核确认公示(五月)

发布时间:2023年11月16日   发布机构:西港路街道办事处  字体:[  ]

体裁分类:社会救助     主题分类:其他     索引号:203/2023-00245

最低生活保障对象审核确认公示单
    经批准以下家庭纳入最低生活保障范围,现进行公示。
    监督电话:0335-3555872
申请人姓名 保障人口数 家庭人口数 保障金额(月/元) 家庭所在村(居)
刘*芬 1 1 807.50  金舍德圆
于*娟 1 1 907.50  桥东里
赵*来 1 1 943.80  桥东里
张*君 1 1 757.50  纤维里居
刘*红 1 1 757.50  在水一方
娄* 1 1 757.50  在水一方
孙*梅 1 1 907.50  先盛里居
丁*敏 1 1 757.50  在水一方
王*丽 1 1 761.50  和平花园
都*娟 1 1 632.50  在水一方
王*英 1 1 495.00  在水一方
刘*福 1 1 871.20  在水一方
王*红 1 1 737.50  先盛里居
贲* 1 1 576.00  先茂里
刘*华 1 1 943.80  先茂里
赵*茹 1 1 943.80  先茂里
张*芹 1 1 943.80  桥东里
吕*鸿 1 1 857.50  首府
马*梅 3 3 889.50  先茂里
贾*普 1 1 671.20  在水一方
吴*新 1 1 621.50  桥东里
白* 1 1 807.50  金龙花苑
张*伟 1 1 907.50  在水一方
张*山 1 1 611.50  金舍德圆
刘* 1 1 757.50   在水一方
廖* 4 4 2393.50  先茂里
杨*子 1 1 837.50  在水一方
刘*芹 1 1 731.20  桥东里
王*洁 1 1 807.50  金龙花苑
胡*慧 2 2 1107.20  在水一方
张*强 1 1 440.00  纤维里居
王*海 1 1 688.00  金龙花苑
杨* 3 3 1103.40  金龙花苑
陈*丽 3 3 2404.70  金舍德圆
梁*强 1 1 772.80  在水一方
王*海 1 1 599.00  在水一方
周* 1 1 555.00  在水一方
张*春 1 1 451.00  金舍德圆
姜*英 1 1 290.00  先盛里居
刘*涛 1 1 757.50  纤维里居
李*海 1 1 626.00  桥东里
许*茹 1 1 943.80  桥东里
温*生 1 1 837.50  金龙花苑
张*先 1 1 769.20  桥东里
祖*霞 1 1 857.50  在水一方
于*霞 1 1 543.00  先茂里
齐*义 1 1 456.20  金舍德圆
孙*柱 1 1 656.00  桥东里
邵* 1 1 907.50  桥东里
贾*莲 2 2 1362.00  桥东里
王*华 1 1 837.50  金龙花苑
解*珍 1 1 807.50  桥东里
陆*杰 1 1 726.00  桥东里
邓* 1 1 907.50  首府
田*雨 1 1 632.50  先茂里
曹*亮 1 1 907.50  滨河湾
卢*学 1 1 576.00  先茂里
张* 1 1 820.50  在水一方
段*丹 1 1 757.50  先茂里
王*财 1 1 757.50  先盛里居
黄*东 1 1 757.50  先盛里居
彭*明 2 2 652.00  金舍德圆
党*明 1 1 757.50  在水一方
方* 1 1 736.50  纤维里居
王* 1 1 736.50  红卫里居
张*良 1 1 576.00  首府
杨* 1 1 807.50  金龙花苑
张*明 1 1 736.50  桥东里
刘*军 3 3 1468.00  在水一方
张*敬 1 1 586.00  金舍德圆
王*航 1 1 621.50  先盛里居
欧*利 1 1 781.50  桥东里
尹*全 1 1 571.00  在水一方
陈*骢 1 1 727.50  在水一方
闫*春 1 1 770.00  在水一方
薛* 1 1 731.50  桥东里
高*洋 1 1 837.50  和安里居
徐*锁 1 1 726.00  桥东里
明* 1 1 621.50  在水一方
杨*华 1 1 943.80  金舍德圆
于* 1 1 621.50  玉龙湾居
李*菊 2 2 1082.00  红卫里居
彭*凤 2 2 1237.50  红卫里居
张*平 1 1 495.00  金龙花苑
付*云 1 1 907.50  桥东里
赵*英 1 1 751.20  桥东里
李*成 1 1 451.00  先茂里
孙*良 1 1 516.50  金舍德圆
王*芝 1 1 687.50  金舍德圆
何*兰 1 1 584.00  在水一方
花*霞 1 1 736.50  桥东里
周*娜 3 3 180.00  金舍德圆
姜* 2 2 973.50  先盛里居
刘*民 1 1 943.80  桥东里
杨*权 1 1 586.00  桥东里
秦* 1 1 807.50  金龙花苑
孟*亮 1 1 555.00  桥东里
陶*伟 1 1 757.50  先茂里
廉* 1 1 461.50  先茂里
王*臣 1 1 555.00  桥东里
左*松 1 1 757.50  先茂里
李*波 1 1 757.50  先盛里居
刘*英 1 1 757.50  先盛里居
张*华 2 2 792.00  金舍德圆
刘*玲 1 1 907.50  首府
刘*萌 1 1 807.50  桥东里
丁*伟 1 1 556.00  纤维里居
赵*伟 1 1 556.00  金舍德圆
张*东 3 3 2138.50  首府
张*琳 1 1 737.50  在水一方
马*如 1 1 588.00  桥东里
王* 2 2 1202.00  桥东里
李*荣 1 1 837.50  在水一方
刘* 1 1 757.50  红卫里居
李* 1 1 726.00  先茂里
聂* 1 1 632.50  玉龙湾居
继*英 1 1 674.50  红卫里居
王* 1 1 757.50  先茂里
张*程 1 1 907.50  首府
孙*彬 1 1 313.00  玉龙湾居
高*伟 2 2 1183.50  先盛里居
王*龙 1 1 418.00  先茂里
王*才 1 1 542.50  首府
王*梅 1 1 576.00  先茂里
孙*栋 1 1 621.50  金舍德圆
丁* 1 1 557.50  先茂里
李*坤 1 1 857.50  桥东里
刘*伟 1 1 807.50  桥东里
任*东 1 1 757.50  先盛里居
马*来 1 1 943.80  桥东里
霍*宇 3 3 807.00  在水一方
董*来 1 1 943.80  金舍德圆
黄*利 2 2 1815.00  先盛里居
常*帝 1 1 726.00  在水一方
黄*腾 1 1 807.50  金舍德圆
刘*超 1 1 805.50  在水一方
李* 1 1 807.50  金舍德圆
杜*宇 1 1 740.50  首府
党*喜 1 1 807.50  桥东里
邹*栋 1 1 507.50  先茂里
杨*金 1 1 382.50  桥东里
高* 1 1 647.50  在水一方
孟*堃 1 1 447.50  滨河湾
王*艳 1 1 647.50  金龙花苑
崔* 1 1 466.00  金龙花苑
李*桥 1 1 205.00  金舍德圆
付* 1 1 386.50  先盛里居
于*峰 1 1 450.00  和平花园
唐*柱 1 1 524.00  桥东里
刘* 1 1 621.50  首府
刘*利 1 1 685.00  桥东里
赵*友 1 1 793.8 金舍德圆
陈*滨 1 1 476 金舍德圆
马*跃 1 1 907.50  在水一方
乡镇人民政府(街道办事处)(盖章)
2023年5月15日