最低生活保障对象审核确认公示(十月)

发布时间:2023年11月16日   发布机构:西港路街道办事处  字体:[  ]

体裁分类:社会救助     主题分类:其他     索引号:203/2023-00247

最低生活保障对象审核确认公示单
    经批准以下家庭纳入最低生活保障范围,现进行公示。
    监督电话:0335-3555872
申请人姓名 保障人口数 家庭人口数 保障金额(月/元) 家庭所在村(居)
刘*芬 1 1 901.25  金舍德圆
于*娟 1 1 1001.25  桥东里
赵*来 1 1 1041.30  桥东里
张*君 1 1 851.25  纤维里居
刘*红 1 1 851.25  在水一方
孙*梅 1 1 1001.25  先盛里居
丁*敏 1 1 851.25  在水一方
王*丽 1 1 855.25  和平花园
都*娟 1 1 726.25  在水一方
王*英 1 1 588.75  在水一方
刘*福 1 1 961.20  在水一方
王*红 1 1 831.25  先盛里居
刘*华 1 1 1041.30  先茂里
赵*茹 1 1 1041.30  先茂里
张*芹 1 1 1041.30  桥东里
吕*鸿 1 1 951.25  首府
贾*普 1 1 761.20  在水一方
吴*新 1 1 715.25  桥东里
张*伟 1 1 1001.25  在水一方
张*山 1 1 705.25  金舍德圆
刘* 1 1 851.25   在水一方
廖* 4 4 2712.25  先茂里
刘*芹 1 1 821.20  桥东里
王*海 1 1 763.00  金龙花苑
陈*丽 3 3 2663.45  金舍德圆
梁*强 1 1 870.30  在水一方
王*海 1 1 692.75  在水一方
张*春 1 1 526.00  金舍德圆
姜*英 1 1 365.00  先盛里居
刘*涛 1 1 851.25  纤维里居
李*海 1 1 701.00  桥东里
许*茹 1 1 1041.30  桥东里
温*生 1 1 931.25  金龙花苑
张*先 1 1 859.20  桥东里
祖*霞 1 1 951.25  在水一方
于*霞 1 1 618.00  先茂里
齐*义 1 1 546.20  金舍德圆
孙*柱 1 1 731.00  桥东里
邵* 1 1 1001.25  桥东里
贾*莲 2 2 1512.00  桥东里
王*华 1 1 931.25  金龙花苑
陆*杰 1 1 801.00  桥东里
邓* 1 1 1001.25  首府
曹*亮 1 1 1001.25  滨河湾
卢*学 1 1 651.00  先茂里
段*丹 1 1 851.25  先茂里
王*财 1 1 851.25  先盛里居
黄*东 1 1 851.25  先盛里居
彭*明 2 2 802.00  金舍德圆
方* 1 1 830.25  纤维里居
王* 1 1 830.25  红卫里居
张*良 1 1 651.00  首府
张*明 1 1 830.25  桥东里
刘*军 3 3 1693.00  在水一方
张*敬 1 1 661.00  金舍德圆
王*航 1 1 715.25  先盛里居
欧*利 1 1 875.25  桥东里
尹*全 1 1 646.00  在水一方
闫*春 1 1 863.75  在水一方
薛* 1 1 825.25  桥东里
高*洋 1 1 931.25  和安里居
徐*锁 1 1 801.00  桥东里
杨*华 1 1 1041.30  金舍德圆
于* 1 1 715.25  玉龙湾居
李*菊 2 2 1232.00  红卫里居
彭*凤 2 2 1406.25  红卫里居
张*平 1 1 588.75  金龙花苑
付*云 1 1 1001.25  桥东里
赵*英 1 1 841.20  桥东里
孙*良 1 1 610.25  金舍德圆
王*芝 1 1 781.25  金舍德圆
何*兰 1 1 674.00  在水一方
花*霞 1 1 830.25  桥东里
周*娜 3 3 405.00  金舍德圆
姜* 2 2 1142.25  先盛里居
刘*民 1 1 1041.30  桥东里
杨*权 1 1 661.00  桥东里
秦* 1 1 901.25  金龙花苑
孟*亮 1 1 630.00  桥东里
廉* 1 1 555.25  先茂里
王*臣 1 1 630.00  桥东里
刘*英 1 1 851.25  先盛里居
张*华 2 2 942.00  金舍德圆
刘*玲 1 1 1001.25  首府
刘*萌 1 1 901.25  桥东里
丁*伟 1 1 631.00  纤维里居
赵*伟 1 1 631.00  金舍德圆
张*东 3 3 2382.25  首府
张*琳 1 1 831.25  在水一方
马*如 1 1 663.00  桥东里
王* 2 2 1352.00  桥东里
李*荣 1 1 931.25  在水一方
刘* 1 1 851.25  红卫里居
李* 1 1 801.00  先茂里
聂* 1 1 726.25  玉龙湾居
继*英 1 1 768.25  红卫里居
王* 1 1 851.25  先茂里
张*程 1 1 1001.25  首府
孙*彬 1 1 388.00  玉龙湾居
王*龙 1 1 493.00  先茂里
王*才 1 1 617.50  首府
王*梅 1 1 651.00  先茂里
孙*栋 1 1 715.25  金舍德圆
丁* 1 1 651.25  先茂里
刘*伟 1 1 901.25  桥东里
任*东 1 1 851.25  先盛里居
马*来 1 1 1041.30  桥东里
霍*宇 3 3 1032.00  在水一方
董*来 1 1 1041.30  金舍德圆
黄*利 2 2 2002.50  先盛里居
常*帝 1 1 801.00  在水一方
黄*腾 1 1 901.25  金舍德圆
李* 1 1 901.25  金舍德圆
杜*宇 1 1 834.25  首府
党*喜 1 1 901.25  桥东里
邹*栋 1 1 601.25  先茂里
高* 1 1 741.25  在水一方
孟*堃 1 1 541.25  滨河湾
王*艳 1 1 741.25  金龙花苑
崔* 1 1 741.25  金龙花苑
付* 1 1 480.25  先盛里居
唐*柱 1 1 599.00  桥东里
刘* 1 1 715.25  首府
刘*利 1 1 760.00  桥东里
赵*友 1 1 891.30  金舍德圆
陈*滨 1 1 551.00  金舍德圆
马*跃 1 1 1001.25  在水一方
刘*彬 2 2 822.25  先茂里
韦*利 1 1 715.25 红卫里居
张*义 1 1 460.00  金龙花苑
王* 1 1 400.00  万和城社区
刘*萍 1 1 150.00  万和城社区
乡镇人民政府(街道办事处)(盖章)
2023年10月16日